产品[
TDS3000C系列数字存储示波器
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
TDS3000C系列数字存储示波器
产品型号:
TDS3000C系列
产品展商:
上海乾旭电子科技有限公司
简单介绍
TDS3000C系列数字存储示波器拥有高达500MHz的带宽,在紧凑的电池供电的设计中提供了经济的性能。TDS3000C系列数字存储示波器现在配有USB主机端口和PC连接软件,同时提供了熟悉的操作和简单的导航功能,您可以用更少的时间学习和重新学习怎样使用示波器,用更多的时间完成手头的任务。
TDS3000C系列数字存储示波器的详细介绍
TDS3000C系列数字存储示波器特点
♦ 导航简单,熟悉的操作,帮助您缩短学习周期
♦ 专用前面板控制,您可以迅速进入所需的功能
♦ USB主机端口,可以简便地存储和传送测量信息
♦ 使用OpenChoice®和NI LabVIEW SignalExpress™ 泰克版软件,在PC上存档和分析数据
♦ 重量轻,设计紧凑,可以简便地在实验室之间携带
♦ 选配电池 (在没有电源的情况下最长可以工作三个小时)
TDS3000C系列数字存储示波器规格
| TDS3012C | TDS3014C | TDS3032C | TDS3034C | TDS3052C | TDS3054C |
带宽 | 100 MHz | 100 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
计算得出的上升时间(典型值) | 3.5 ns | 3.5 ns | 1.2 ns | 1.2 ns | 0.7 ns | 0.7 ns |
通道数量 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部触发输入 | 所有型号均包括 |
每条通道上的采样速率 | 1.25 GS/s | 1.25 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
最大记录长度 | 10K 样点 |
垂直分辨率 | 9位 |
垂直灵敏度, 1 MΩ | 1 mV/div - 10 V/div |
垂直灵敏度, 50Ω | 1 mV/div - 1 V/div |
输入耦合 | AC,DC,GND |
输入阻抗 | 并联13pF或50Ω端子时1MΩ |
DC 增益精度 | ±2% |
最大输入电压(1 MΩ) | 150VRMS,峰值≤400V |
最大输入电压(50Ω) | 5VRMS,峰值≤30V |
定位范围 | ±5div |
带宽极限 | 20MHz | 20MHz | 20 MHz,150 MHz | 20MHz,150 MHz | 20 MHz,150 MHz | 20 MHz,150 MHz |
时基范围 | 4ns-10s | 4ns-10s | 2ns-10s | 2ns-10s | 1ns-10s | 1ns-10s |
时基精度 | 在任意1ms时间间隔上±20ppm |
输入 / 输出接口 |
以太网端口 | RJ-45连接器, 支持10Base-TLAN |
USB 端口 | 前面板USB2.0主机端口,支持USB闪存 |
GPIB 端口 | 全面的发话/接听模式、设置和测量(TDS3GV通信模块选配) |
RS-232-C 端口 | DB-9公头连接器,全面的发话/接听模式;控制所有模式、设置和测量 波特率最高38,400(TDS3GV通信模块选配) |
VGA 视频端口 | DB-15母头连接器,监视器输出,在配有VGA的大型监视器上直接显示信息(TDS3GV通信模块选配) |
外部触发输入 | BNC连接器,输入阻抗>1 MΩ,并联电流17pF;最大输入电压150V |
TDS3000C系列数字存储示波器配件
♦ TDS3BATC - 锂电池模块
♦ TDS3AAM - 高级分析模块
♦ TDS3LIM - 极限测试模块
♦ TDS3TMT - 电信模板测试模块
♦ TDS3VID - 扩展视频编辑模块
♦ TDS3SDI - 串行数字视频模块